| 
			
			 УДК 502/504
				ББК 20.1 Суздалева А.Л., Горюнова С.В. М.: МГПУ, 2017. – 245 с.  | 
  | 
	
	
А.Л. Суздалева и С.В. Горюнова
                      « Биотехносфера:  экология и безопасность жизнедеятельности  »
| ISBN 978-5-243-00440-4 | 
© Суздалева А.Л., Горюнова С.В., 2017
 © ГАОУ ВО МГПУ, 2017  | 
|
Suzdaleva A.L., Goryunova S.V. 
								Biotechnosphere: ecology and life safety.
Moscow, Moscow City University, 2017. – 245 p.
A.L. Suzdaleva, S.V. Goryunova 
                      « Biotechnosphere: ecology and life safety»
	
Abstract. . 
. 
. 
The book is intended for a wide range of professionals, and can be used in the preparation of training courses in various disciplines in the field of applied ecology.
Keywords: 
References: 291 items.
| Скачать с сайта можно, нажав на ссылку: | файл 4p10.docx | файл 4p10.pdf | 
| СОДЕРЖАНИЕ | ||
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 5 | |
| ВВЕДЕНИЕ | 7 | |
| ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИОТЕХНОСФЕРЫ | 12 | |
| 1.1. Биотехносфера как особое состояние биосферы | 12 | |
| 1.2. Биотехносфера, ноосфера и техносфера | 19 | |
| 1.3. Формирование биотехносферы и мировые социально-экологические кризисы | 25 | |
| ГЛАВА II. ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЯЕМОЙ БИОТЕХНОСФЕРЫ | 28 | |
| 2.1. Природно-технические системы как структурный элемент биотехносферы | 28 | |
| 2.2. Основные виды природно-технических систем и пути их формирования | 31 | |
| 2.3. Парадигмы природоохранной деятельности | 38 | |
| 2.4. Историческое развитие процесса техногенеза окружающей среды и востребованность создания управляемых ПТС | 40 | |
| 2.5. Структурно-функциональная организация современной биотехносферы и тенденции ее развития | 43 | |
| ГЛАВА III. ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АТМОСФЕРЫ | 49 | |
| 3.1. Структура и основные свойства атмосферы | 49 | |
| 3.2. Парниковый эффект и меры по предотвращению его развития | 53 | |
| 3.3. Разрушение озонового слоя | 70 | |
| 3.4. Глобализация процесса загрязнения атмосферы | 81 | |
| ГЛАВА IV. ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИДРОСФЕРЫ | 98 | |
| 4.1. Основные части гидросферы и особенности изучения процессов их техногенеза | 98 | |
| 4.2. Истощение водных ресурсов | 100 | |
| 4.3. Зарегулирование речного стока | 109 | |
| 4.4. Нарушение стратификации Мирового океана при освоении ресурсов его глубинных слоев | 122 | |
| ГЛАВА V. ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕДОСФЕРЫ | 132 | |
| 5.1. Общая характеристика современного состояния почвенного покрова, его экологические функции и степень деградации | 132 | |
| 5.2. Эрозия почв как одна из форм техногенеза окружающей среды | 139 | |
| 5.3. Истощение почв | 146 | |
| 5.4. Урбанизация почвенного покрова | 152 | |
| ГЛАВА VI. ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИТОСФЕРЫ | 163 | |
| 6.1. Литосфера и ее экологические функции | 163 | |
| 6.2. Нарушения ресурсной экологической функции литосферы и меры по их минимизации в процессе глобального техногенеза | 168 | |
| 6.3. Нарушение геодинамической, геохимической, геофизической функций литосферы и возможности управления этими процессами | 179 | |
| ГЛАВА VII. ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА БИОСФЕРЫ | 187 | |
| 7.1. Биотехногенез и его основные формы | 186 | |
| 7.2. Биотехногенез и возможные пути сохранения биоразнообразия | 191 | |
| 7.3. Урбанизационный биотехногенез | 198 | |
| 7.4. Инвазионный биотехногенез | 204 | |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 214 | |
| СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ | 221 | |
| СПИСОК ИСТОЧНИКОВ | 226 | |
